terça-feira, 21 de dezembro de 2010

Confira o listão do primeiro vestibular de Mecidina da UPE - Campus Garanhuns

UPE - Universidade de Pernambuco

Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns - FACETEG - Campus Garanhuns
Grupo 2 - Medicina

210 - MEDICINA
SEGUNDA ENTRADA
DIURNO
NOME INSCR DOCUMENTO ESCORE ORDEM CLASS
TRADICIONAL UNIVERSAL

ALEXSANDRA COSMA LUIZ 2100053 5029277 637,63 24
ANA PAULA SANTOS DA SILVA 2100124 5875332 647,46 18
ANDERSON DIEGO DE SA SAMPAIO 2100134 2005029070467 662,17 13
ANDRE DOS SANTOS LIMA 2100138 6709073 655,42 14
ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO PITA 2100192 8.150.416 638,13 23
ARYANNE CAMILLA DO NASCIMENTO SILVA 2100198 7917578 652 15
BRENO CESAR GOMES DE MOURA E SILVA 2100231 7928627 636,83 26
CAIO VINICIUS DINO TAVARES 2100263 8113545 688,04 4
CAIQUE ARAUJO ROCHA 2100264 8207368 637,46 25
CAMILA MUNIZ FALCAO BATISTA 2100271 8131143 640,58 21
CARLOS MAGALHAES FRANCA FILHO 2100299 3476423 663,42 12
CARLOS ROBERTO BEZERRA DE FRAGA 2100300 6991171 680,96 5
CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA 2100308 3694795 676,17 7
DAVI ANTONIO FERREIRA LUMBI 2100389 7781161 670,54 11
ERB GAMA CAMBRAINHA MONTEIRO 2100507 8191793 680,21 6
EVERTON FARIAS DO NASCIMENTO 2100530 6821260 696,58 1
GABRIEL LOTERO LIMA 2100584 MG16686525 651,54 16
JOAO OTAVIO MORAES ROLIM 2100826 7025189 640,29 22
JOSE WINALAN DE OLIVEIRA 2100894 7023134 690,54 3
KAIO RODRIGO PEREIRA DE LIMA GALINDO 2100941 7846951 641,75 20
MANUELITON MATIAS DE ARAUJO 2101095 8030216 646,08 19
MARCOS HENRIQUES LYRA FILHO 2101123 7334130 674,58 9
PATRICK ARNON CAVALCANTE DE SOUZA GERMINO 2101354 8782970 672,21 10
RAFAELA GOMES LIBERATO 2101408 7734042 696,54 2
RAYANA CRUZ CORREIA DE LIMA 2101432 7.908.970 649,13 17
WAGNER AZEVEDO HERCULANO 2101696 7177767 675,33 8

TRADICIONAL EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

EGIDIO JOSE SILVA DE LIMA 2100463 7609424 566,29 31
GUTEMBERGH AGAPITO PINHEIRO FLORENCIO 2100664 4638980 574,08 30
JOSE DANIEL DOS SANTOS FIGUEREDO 2100856 8429405 597,08 28
MARIA NATALIA DE CARVALHO COSTA 2101191 7907047 608,58 27
MARIANY OLIVEIRA DE SOUZA 2101223 1337920568 596,42 29
RAFAELA DA GLORIA MARCOS DE MELO 2101406 8624710 561,33 32

SERIADO UNIVERSAL

AECIO GEOVANNE CAVALCANTI ALVES 111004327 8.592.796 71,87 3
ALINE DE ALMEIDA ARRUDA 111006043 8.480.442 76,64 2
DANIEL VICENTE DE SIQUEIRA LIMA JUNIOR 111013198 8062539 78,87 1
FELIPE AUGUSTO CHAVES MACHADO 111007362 7921469 67,09 6
LUIZ OTAVIO BARBOZA LEITE 111000855 7977630 70,32 4
MAYCON ALEX SOBRAL DUARTE 111006729 8599790 67,19 5

SERIADO EXCLUSIVO DE ESCOLA PÚBLICA

JOSE DANIEL DOS SANTOS FIGUEREDO 111011509 8429405 65,76 7
LEONCIO BEM SIDRIM 111004373 2005029065560 54,69 8
.

Para conferir o listão dos demais cursos do Campus da UPE em Garanhuns, clique no link abaixo.


.

RÁDIO MÚSICA BRASIL MPB

Direitos do Autor

Copyright 2014 – RONALDO CESAR CARVALHO – Para a reprodução de artigos originais assinados pelo autor deste blog em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso,é exigida a exibição do link da postagem original ou do blog.