terça-feira, 10 de agosto de 2010

CONFIRA A LISTA DOS APROVADOS DO INSTITUTO TÉCNICO FEDERAL


IFPE divulga lista de 514 alunos aprovados para os novos campi



As matrículas dos aprovados devem ser realizadas nesta quinta (12) e sexta-feira (13); aulas começam no dia 23 de agosto

Da Redação do pe360graus.com

A lista com o nome dos 514 aprovados no vestibular do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), para os campi de Afogados da Ingazeira, Caruaru e Garanhuns, foi divulgada nesta terça-feira (10). As matrículas dos aprovados devem ser realizadas nesta quinta (12) e sexta-feira (13). As aulas começam no dia 23 deste mês.

Para efetuar a matrícula, é importante levar os seguintes documentos: duas fotos 3X4, cópia de certidão de nascimento ou casamento, certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, título de eleitor (maiores de 18 anos), carteira de reservista (para homens maiores de 18 anos), cópias do RG e do CPF e o cartão de inscrição do vestibular. Cotistas devem levar histórico comprovando os três anos de estudo em escola pública.

Agora, confira a lista de Garanhuns. Para os classificados de Afogados e Caruaru, cliquem no link:
http://pe360graus.globo.com/obj/11/127740.pdf

INSCRICAO / NOME / NASCIMENTO / PORTUG / MATEMAT / MÉDIA / CLASSIF

Técnico em Meio Ambiente - Noite - Cotista

1003301959 ROSANE FERREIRA MARQUES 11/05/87 78,30 56,96 67,12 1º
1003301533 SABRINA APARECIDA VASCONCELOS DE LIMA 14/11/86 47,19 68,15 58,17 2º
1003300297 ELMA GRAYCE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 11/10/87 66,36 43,73 54,51 3º
1003301080 JOANA DA SILVA 01/06/84 77,55 31,63 53,50 4º
1003301389 EDINALDO VIEIRA NICODEMOS 19/01/81 50,48 55,41 53,06 5º
1003301772 ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA 01/08/80 63,97 40,31 51,58 6º
1003300240 LEIDIANE VALÉRIA GOMES DE MELO 29/05/85 45,61 56,53 51,33 7º
1003301369 ADLEY MESSIAS GOMES 19/02/81 34,69 62,77 49,40 8º
1003302058 JOSE ADELVANDO MACIEL DE ALMEIDA 29/03/85 61,12 36,30 48,12 9º
1003301177 SIMONE MARIA DA SILVA 13/12/92 39,81 54,15 47,32 10º
1003301501 WILKA WIVIANE BARROS DE HOLANDA 02/08/72 53,43 40,81 46,82 11º
1003301584 CARLA PATRICIA CASSIANO DA SILVA 17/06/81 45,45 43,73 44,55 12º
1003301586 JHULIANE BALTAZAR RODRIGUES 28/03/91 51,49 35,32 43,02 13º
1003300563 JAKELINE MATIAS DA SILVA 19/02/92 38,45 43,43 41,06 14º
1003300010 PAULO ANDRÉ CORDEIRO SILVA 16/11/81 64,83 18,34 40,48 15º
1003300531 LUCIAN ERLAN MOREIRA DA SILVA 28/06/89 56,90 24,99 40,19 16º
1003300917 ERALDO MOREIRA DA SILVA FILHO 20/12/85 51,52 28,93 39,69 17º
1003301306 AMAURI DOS SANTOS SILVA 30/10/87 33,84 42,87 38,57 18º
1003301580 REJANE MARIA SABINO 25/07/81 51,55 25,83 38,08 19º
1003301527 TÁSSIA DANIELE VILAR DE OLIVEIRA 20/03/90 53,44 23,54 37,78 20º

Técnico em Meio Ambiente - Noite - Não Cotista

1003300890 PEDRO LUCIANO BEZERRA ARAUJO 10/11/82 95,89 78,72 86,90 1º
1003301475 REBEKA BIANCA NUNES GUERRA 03/01/91 44,03 55,97 50,28 2º
1003300355 RUZIA SOARES AZEVEDO 12/04/70 49,12 49,07 49,09 3º
1003302240 TIAGO SILVA CAVALCANTE 12/06/84 63,97 35,13 48,86 4º
1003301528 JANAYNA ESPINDOLA DE LIMA 11/01/84 38,64 56,76 48,13 5º
1003300555 RENAN FRANCISCO DA SILVA 03/07/91 42,08 50,26 46,36 6º
1003301627 ANDRÉA SOARES BATISTA 03/05/77 58,01 24,74 40,58 7º
1003301597 MATHEUS HENRIQUE MOURA CORREIA 22/08/94 76,45 7,17 40,16 8º
1003301950 PERA LUCIA RAIMUNDO DA SILVA 05/07/79 70,58 11,54 39,65 9º
1003301239 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS 16/07/75 53,84 25,02 38,74 10º
1003300617 ANTONIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO 23/02/69 29,67 44,09 37,22 11º
1003300729 JULIANA CAMILLA DE SOUZA MUNIZ 14/02/91 34,72 39,19 37,06 12º
1003300161 ROSINETE SORIANO BATISTA DA SILVA 15/12/83 69,27 7,73 37,03 13º
1003302017 SERGIO ROBERTO DE LIMA 21/06/80 37,58 30,65 33,95 14º
1003301522 KARINA CIBÉRICA DE SOUZA 22/06/78 32,83 33,96 33,42 15º
1003301379 CICERO IZIDORIO DOS SANTOS 22/05/77 20,76 39,84 30,75 16º
1003301855 MONIQUE PAULA DE FARIAS MACHADO 20/04/89 40,45 21,40 30,47 17º
1003301219 ANDREIA SEVERO DE SOUZA 15/07/84 35,32 23,01 28,87 18º
1003301602 ANDRÉ BARBOZA DOS SANTOS 06/01/82 25,55 31,44 28,64 19º
1003301952 KACIANE DA SILVA CORREIA 07/12/75 40,07 17,56 28,28 20º

Técnico em Informática - Noite - Cotista

1003301472 LEVI BARROS SILVA 13/03/79 69,48 100,00 85,47 1º
1003300798 JOSENALDO FRANCISCO ALMEIDA SILVA 03/07/82 63,11 82,12 73,07 2º
1003300939 JACKSON BEZERRA PINHEIRO 22/02/84 75,20 60,42 67,46 3º
1003300298 JOBSON FERREIRA DE SOUZA 22/07/66 73,22 34,48 52,93 4º
1003300643 FABIO JUNIO DA SILVA CORREIA 18/01/84 49,65 49,61 49,63 5º
1003301842 RANYELLE THAINÃ DE ALMEIDA SOUZA 28/04/86 48,16 49,23 48,72 6º
1003301189 RONALDO TENÓRIO DA SILVA 19/01/90 77,11 22,71 48,61 7º
1003301892 MARCO AURELIO TEIXEIRA LEAL JUNIOR 19/06/86 64,98 33,28 48,38 8º
1003300304 FERNANDO FERREIRA RODRIGUES 28/04/83 39,65 56,07 48,25 9º
1003300829 ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 19/02/89 50,95 45,36 48,02 10º
1003301301 WALDIR COSMO DA SILVA 22/07/89 73,41 22,97 46,99 11º
1003300589 JAILSON SOARES DE MELO 28/05/82 34,15 58,32 46,81 12º
1003302204 ANTONIO EDSON MACIEL DE ALMEIDA 09/09/88 29,84 59,88 45,58 13º
1003300206 MARI DAS GRAÇAS GOMES DE BARROS 16/05/67 41,49 48,10 44,95 14º
1003301435 LINDENBERG SILVA FLORENCIO 14/10/91 49,67 40,57 44,90 15º
1003301488 CAIO CÉSAR CANUTO DE ANDRADE 12/03/88 47,36 41,69 44,39 16º
1003300724 ALUIZIO HENRIQUE DA SILVA FILHO 30/03/82 42,17 45,24 43,78 17º
1003300806 ROSELENE DE MELO DA SILVA 20/11/76 64,32 25,00 43,72 18º
1003302247 WILTON TERTO LEAL 28/06/92 36,98 49,55 43,56 19º
1003300699 ROBERTO CASSIMIRO DOS SANTOS 21/09/75 38,64 47,77 43,42 20º

Técnico em Informática - Noite - Não Cotista

1003301744 ROZELMA SOARES DE FRANÇA 13/08/89 70,85 77,07 74,11 1º
1003301457 JOSENILTON FERREIRA LEITE 22/07/74 40,16 86,69 64,53 2º
1003300152 SAMARA MACIEL DIAS 01/03/91 53,39 71,51 62,88 3º
1003300025 CARLOS ROBERTO VEIGA VASCONCELOS 26/04/73 50,81 67,88 59,75 4º
1003301888 MAURICIO HONDA TANNOURI 05/04/82 66,24 53,62 59,63 5º
1003302100 JOSE IVYSSON FERREIRA E SOUZA 20/06/87 81,80 36,66 58,16 6º
1003301036 ESTEFERSON VIEIRA LOPES JUNIOR 28/11/78 37,40 71,51 55,27 7º
1003302246 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS 27/03/73 62,23 48,28 54,92 8º
1003301874 RODRIGO DE ARAÚJO SÁ 09/03/84 42,26 66,29 54,85 9º
1003302106 DIOGO RIBEIRO LINS 01/07/90 51,17 54,66 53,00 10º
1003302043 JORGE VELOSO DOS SANTOS 27/06/84 43,79 56,98 50,70 11º
1003300565 EVANDRO ALVES CORREIA TENÓRIO 04/05/92 53,90 46,75 50,15 12º
1003302215 RENAN GUEIROS DE MORAES 06/05/89 62,17 34,72 47,79 13º
1003300570 GUSTAVO BARRETO RESENDE 08/01/93 53,51 38,70 45,75 14º
1003302089 TIAGO DA COSTA PIMENTEL 06/03/87 57,55 32,21 44,28 15º
1003301601 NYELSEN BEZERRA DE SOUZA 24/01/86 30,99 54,86 43,49 16º
1003300416 WILSON SERGIO ALVES FERREIRA 15/04/88 48,16 38,87 43,29 17º
1003302160 CARLOS DIEGO PINHEIRO CAVALCANTI 11/02/90 30,24 53,07 42,20 18º
1003300922 FLAVIO CESAR SIQUEIRA DE MELO FILHO 06/12/92 63,35 22,79 42,10 19º
1003301182 JOSÉ AELSON LOPES DA TRINDADE 14/09/91 29,66 51,16 40,92 20º
.
A todos, PARABÉNS! Vocês estarão fazendo um grande curso e também história! Primeiras turmas do IFPE/Campus Garanhuns!

OFICINA DE POESIA NO SESC GARANHUNS‏


Oficina: Performance e poesia: criando e recriando corpoemas.
Ministrante: Biagio Pecorelli (Recife)
Carga horária: 12 horas
Período de realização: 10, 11 e 12 de agosto
Dias: terça, quarta e quinta
Público alvo: estudantes universitários, professores, escritores e artistas em geral.
Horário: Das 14h às 17h (na terça e quarta) Das 09h às 12 h e as 14h às 17h (na quinta)
Número de vagas: 20
Local: Laboratório de Autoria Literária Luzinette Laporte.
Maiores informações com Marcilene. Fones: 3761 26 58 / 9921 3565

Seleção Brasileira mais leve e junto dos jornalistas


A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) presenteará o jornalista Alex Escobar, da Rede Globo, com uma camisa da seleção brasileira.

A foto de Robinho com o “mimo” foi publicada na coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, que prevê uma reconciliação definitiva entre a cúpula da entidade e os jornalistas.

O uniforme amarelo com o número 10 e o nome “Escobar” seria entregue à equipe da emissora que está acompanhando o time de Mano Menezes nos Estados Unidos.

Durante a Copa do Mundo, o jornalista foi insultado por Dunga durante uma entrevista coletiva após ter um pedido de entrevista exclusiva negado pelo técnico.

O entrevero foi a gota d’água no relacionamento já desgastado entre a Globo, parceira comercial da CBF, e Dunga.

Com a demissão do treinador e a chegada de Mano Menezes, as partes se reaproximaram a camisa personalizada de Alex Escobar seria uma mostra disso.

 
Fonte: UOL Esportes
.
Agora comigo: Hoje teremos a estreia de Mano Menezes e de quase do o novo time da seleção. Independente de resultado agora, acredito que a seleção tem acertado em se reaproximar da imprensa e da torcida. Um grande gol em busca do verdadeiro futebol brasileiro de alegria e arte.

Blog do Ronaldo Cesar em encontro com a Microsoft


A Le Fil Comunicação, empresa de assessoria em mídias sociais, realizará o “Le Fil com Blogs com a Microsoft”. O evento acontece no próximo dia 19, com a participação do gerente regional Norte/Nordeste da Microsoft Brasil, Luis Pinto.

Através do twitter fomos informados e convidados diretamente pela Le Fil, que já havia também entrado em contato com nosso blog durante o Festival de Inverno.

O encontro será na Microsoft Recife. Outros companheiros blogueiros que queiram participar, é preciso enviar e-mail para rosario@lefil.com.br solicitando a inscrição. As vagas são limitadíssimas.

A Le Fil atua há três anos realizando o planejamento estratégico em mídias sociais para empresas, analisando como a marca é vista nas mídias sociais. O projeto “Le Fil com blogs” acontece desde outubro de 2009.

O encontro, para nós, trata-se de mais um grande aprendizado e certeza de aproximarmos a informação e nosso trabalho de pessoas que estão também produzindo e vivendo este impacto na sociedade através das mídias sociais.

CODEMA realiza concurso escolar pelo Meio Ambiente

O CODEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente realiza o III Concurso Escolar de Educação Ambiental. Há cartazes e panfletos espalhados por vários pontos de Garanhuns. É importante que estudantes e professores dos ensinos fundamental e médio, de escolas públicas ou privadas de Garanhuns participem, para aprofundar o conhecimento e o respeito pelo nosso meio ambiente.
Informações sobre datas, formas de participação, inscrição, etc, encontram-se no site www.uag.ufrpe.br/ceea.htm.

Marcos Renato Franzosi Mattos,
Presidente do CODEMA

RÁDIO MÚSICA BRASIL MPB

Direitos do Autor

Copyright 2014 – RONALDO CESAR CARVALHO – Para a reprodução de artigos originais assinados pelo autor deste blog em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso,é exigida a exibição do link da postagem original ou do blog.