Informações sobre concursos com inscrições abertas ou que estão para abrir!
Órgão | Cargo | Vagas | Inscrições | Salário | Assine |
| Técnico do Seguro Social | 800 | 04/01 a 22/02 | R$ 4.886,87 | ASSINAR |
| Analista - Serviço Social | 150 | 04/01 a 22/02 | R$ 7.496,09 | ASSINAR |
| Técnico, Analista e Tecnologista | 600 | 04/01 a 28/01 | até R$ 8.734,88 | ASSINAR |
| Soldado | 500 | 04/01 a 26/02 | R$ 3.506,40 | ASSINAR |
| Auditor diversas áreas | 50 | 04/01 a 19/02 | até R$11.607,42 | ASSINAR |
| Diversos | 154 | 04/01 a 04/02 | até R$ 3.666,54 | ASSINAR |
| Técnicos e Analistas | 28 + CR | 08/01 a 27/01 | até R$ 10.425,75 | ASSINAR |
| Técnicos e Analistas | 168 + CR | 11/01 a 31/01 | até R$ 4.107,57 | ASSINAR |
| Técnicos e Analistas | 33 + CR | 15/01 a 15/02 | até R$ 8.863,84 | ASSINAR |
| Agente Penitenciário Estadual | 438 | 11/01 a 08/03 | até R$ 2.940,00 | ASSINAR |
| Assistente Administrativo | 262 | 18/01 a 04/02 | até R$ 1.043,80 | ASSINAR |
|
|
Direitos do Autor
Copyright 2014 – RONALDO CESAR CARVALHO – Para a reprodução de artigos originais assinados pelo autor deste blog em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso,é exigida a exibição do link da postagem original ou do blog.