domingo, 31 de maio de 2020

Brejão e Terezinha têm o melhor isolamento social da região em maio.

Êxito das ações de enfrentamento ao Covid-19 levaram prefeita Beta Cadengue ao ABT da TV Asa Branca

Confira o índice de isolamento social dos 10 melhores municípios que fazem parte da V Regional de Saúde, referente ao sábado, 30 de maio. Os números estão sendo divulgados pela parceria do Ministério Público de Pernambuco com a InLoco Geolocalização, que utiliza dados de localização por telefonia celular, método usado em todo o país.

Brejão liderou na região mais uma vez e garantiu a liderança geral no mês em nosso sistema de pontuação diário. Terezinha confirmou o crescimento da última semana, e conseguiu a liderança no percentual da InLoco em parceria com o MPPE.  Brejão tem neste momento 44,86%,  e Terezinha chegou aos 45,23%. Caetés tem 44,31%. Palmeirina, 43,9%. Capoeiras, 43,73%. Falta computar os dados deste domingo.

O bom desempenho de Brejão foi visto também pela TV Asa Branca/Globo. A prefeita Beta Cadengue esteve mostrando no jornal ABTV as ações da saúde municipal que levaram a este resultado reconhecido.

Amanhã traremos todos os percentuais por município.

O feriadão em Garanhuns impactou positivamente toda a região. Se o município polo tivesse dado mais importância a regras restritivas desde o início do Isolamento Social estaria entre os primeiros e ajudado todo o Agreste. Contudo, com as barreiras sanitárias e o feriadão, Garanhuns tem neste momento 43,24% e deve ficar com a sexta ou ser uma colocação regional. Acabou sendo bom.

Vamos premiar as cinco melhores colocadas, como um reconhecimento a este esforço para evitar o contágio pelo Coronavírus no Agreste.

RANKING MAIO 
(Sistema de pontuação criado por nossa agência, conforme posição do município no ranking de isolamento diário. São pontuados os 10 melhores do dia, com 10 pontos para o primeiro, nove para o segundo, e assim sucessivamente). Em junho, zera tudo e recomeçamos.

1. Brejão - 142 pontos
2. Terezinha - 139 pontos
3. Caetés - 135 pontos
3. Palmeirina - 133 pontos
5. Capoeiras - 118 pontos
6. Iati - 98 pontos
7. Angelim - 97 pontos
8. Itaíba - 90 pontos
9. Águas Belas - 78 pontos
10. Calçado - 77 pontos
11. Garanhuns - 71 pontos

Índice médio em PE nesta sexta-feira: 46,8%. 

Agora vamos ao nosso resultado diário. Confira mais abaixo os dias anteriores.


SÁBADO-FEIRA (30/05/2020)
1. Brejão 50,4% (10° colocado no estado)
2. Capoeiras 47,8% (24°)
3. Terezinha 46,8% (30°)
4. Angelim 46,2% (34º)
5. Lagoa do Ouro 45,9 (36°)
6. Garanhuns 45,6% (39°)
7. Calçado 43,7% (71°)
8. Iati 43,6% (73°)
9. Palmeirina 42,5% (74°)
10. Águas Belas 43,1% (79°)

SEXTA-FEIRA (29/05/2020)
1. Terezinha 50,0% (2° colocado no estado)
2. Itaíba 46,5% (10°)
3. Garanhuns 45,8% (16°)
4. Palmeirina 43,4% (35º)
5. Calçado 43,3 (36°)
6. Brejão 43,2% (39°)
7. Canhotinho 42,7% (44°)
8. Águas Belas 42,6% (47°)
9. Caetés 42,5% (48°)

10. Angelim 42,4% (49°)

CONFIRA OS DIAS ANTERIORES


QUINTA-FEIRA (28/05/2020)
1. Palmeirina 52,6% (2° colocado no estado)
2. Terezinha 46,1% (23°)
3. Garanhuns 44,1% (44°)
4. Caetés 43,0% (59º)
5. Águas Belas 42,9 (61°)
6. Capoeiras 42,8% (63°)
7. São João 41,9% (79°)
8. Brejão 41,5% (87°)
9. Canhotinho 41,3% (89°)

10. Iati 41,1% (127°)

QUARTA-FEIRA (27/05/2020)
1. Angelim 47,2% (16° colocado no estado)
2. Paranatama 47,0% (18°)
3. Águas Belas 43,9% (41°)
4. Brejão 42,8% (57º)
5. Capoeiras 42,3 (68°)
6. Caetés 41,4% (85°)
7. Palmeirina 44,9% (88°)
8. Calçado 40,3% (113°)
9. Terezinha 40,2% (116°)
10. Garanhuns 39,6% (127°)

TERÇA-FEIRA (26/05/2020)
1. Terezinha 48,3% (11° colocado no estado)
2. Brejão 48,3% (12°)
3. Caetés 48,1% (13°)
4. Iati 46,9% (23º)
5. Itaíba 46,9 (24°)
6. Capoeiras 46,4% (30°)
7. Correntes 44,9% (47°)
8. Calçado 43,0% (78°)
9. Garanhuns 42,1% (96°)
10. Águas Belas 41,8% (107°)

SEGUNDA-FEIRA (25/05/2020)
1. Palmeirina 47,8% (22° colocado no estado)
2. Correntes 46,5% (31°)
3. Capoeiras 45,7% (37°)
4. Paranatama 44,6% (51º)
5. Caetés 44,0 (57°)
6. Calçado 43,8% (61°)
7. Lagoa do Ouro 43,2% (77°)
8. Itaíba 42,2% (95°)
9. Jupi 41,9% (99°)
10. Terezinha 41,9% (100°)
11. Garanhuns 41,9% (101º)

DOMINGO (24/05/2020)
1. Palmeirina 58,8% (8° colocado no estado)
2. Garanhuns 53,8% (42°)
3. Bom Conselho 51,6% (71°)
4. Caetés 50,4% (87º)
5. Brejão 49,7% (95°)
6. Angelim 49,4% (96°)
7. Correntes 49,3% (102°)
8. Paranatama 48,8% (109°)
9. Terezinha 48,7% (111°)
10. Iati 48,7% (112°)

SÁBADO (23/05/2020)
1. Terezinha 55,6% (7° colocado no estado)
2. Caetés 49,9% (23°)
3. Palmeirina 47,5% (38°)
4. Paranatama 45,8% (59°)
5. Calçado 45,3% (66°)
6. Brejão 44,8% (75°)
7. Angelim 44,4% (84°)
8. Garanhuns 44,3% (85°)
9. Iati 43,5% (100°)
10. Capoeiras 43,4% (102°)


SEXTA-FEIRA (22/05/2020)
1. Terezinha 49,5% (6° colocado no estado)
2. Calçado 49,4% (7°)
3. Brejão 46,1% (21°)
4. Iati 45,0% (29°)
5. Itaíba 44,4% (34°)
6. Águas Belas 41,7% (62°)
7. Garanhuns 41,1% (78°)
8. Lagoa do Ouro 40,9% (82°)
9. Angelim 40,7% (83°)
10. Jupi 39,8% (101°)


QUINTA-FEIRA (21/05/2020)
1. Palmeirina 49,5% (13° colocado no estado)
2. Capoeiras 48,0% (22°)
3. Terezinha 46,6% (34°)
4. Angelim 45,4% (42°)
5. Águas Belas 45,1% (47°)
6. Brejão 44,7% (53°)
7. Caetés 43,3% (75°)
8. Jucati 43,1% (81°)
9. Iati 43,1% (64°)
10. Calçado 43,0% (85°)
11. Garanhuns 43,0% (86º)



QUARTA-FEIRA (20/05/2020)
1. Terezinha 53,4% (5° colocado no estado)
2. Palmeirina 49,6% (19°)
3. Águas Belas 48,7% (25°)
4. Correntes 48,6% (27°)
5. Angelim 48,1% (31°)
6. Itaíba 47,1% (39°)
7. Brejão 46,7% (47°)
8. Iati 45,7% (63°)
9. Caetés 45,6% (64°)
10. Capoeiras 45,3% (66°)
11. Garanhuns 44,9 (72º)

TERÇA-FEIRA (19/05/2020)
1. Brejão 50,6% (9° colocado no estado)
2. Iati 46,1% (37°)
3. Caetés 45,8% (39°)
4. Itaíba 45,4% (44°)
5. Palmeirina 45,1% (47°)
6. Capoeiras 44,3% (59°)
7. Águas Belas 43,8% (69°)
8. Correntes 43,6% (75°)
9. São João 43,4% (77°)
10. Calçado 43,1% (85°)
13. Garanhuns 42,6 (102º)


SEGUNDA-FEIRA (18/05/2020)
1. Calçado 50,4% (12° colocado no estado)
2. Angelim 47,7% (25°)
3. Capoeiras 47,6% (26°)
4. Itaíba 46,5% (37°)
5. Águas Belas 46,1% (45°)
6. Jucati 46,0% (46°)
7. Iati 45,7% (49º)
8. São João 44,6% (60°)
9. Garanhuns 44,0% (74°)
10. Caetés 43,8% (77°)

DOMINGO (17/05/2020)
1. Garanhuns 51,7% (44° colocado no estado)
2. Angelim 51,5% (48°)
3. Saloá 50,7% (61°)
4. Iati 49,4% (87°)
5. Itaíba 48,1% (101°)
6. Calçado 47,8% (106°)
7. Bom Conselho 47,7% (109º)
8. Correntes 47,0% (120°)
9. Caetés 46,7% (125°)
10. Canhotinho 46,6% (127°)

SÁBADO (16/05/2020)
1. Brejão 50,9% (14° colocado no estado)
2. Palmeirina 48,4% (33°)
3. São João 47,2% (42°)
4. Angelim 46,3% (48°)
5. Caetés 45,6% (55°)
6. Iati 44,5% (64°)
7. Itaíba 42,9% (93°)
8. Garanhuns 42,9% (95°)
9. Saloá 41,4% (121°)
10. Águas Belas 40,5% (130°)

Sexta-feira (15/05/2020)
1. Calçado 47,2% (29° colocado no estado)
2. Brejão 46,5% (33°)
3. Iati 46,2% (36°)
4. Águas Belas 45,4% (48°)
5. São João 46,1% (69°)
6. Caetés 44,1% (70°)
7. Itaíba 43,0% (89°)
8. Canhotinho 42,8% (94°)
9. Palmeirina 42,4% (96°)
10. Correntes 41,7% (110°)
12. Garanhuns 41% (126º)


Quinta-feira (14/05/2020)
1. Terezinha 5,4% (1° colocado no estado)
2. Palmeirina 51,3% (6°)
3. Caetés 49,0% (21°)
4. Itaíba 47,5% (34°)
5. Calçado 46,4% (49°)
6. Canhotinho 44,6% (84°)
7. Brejão 44,1% (93°)
8. Iati 43,4% (105°)
9. Correntes 43,2% (115°)
10. Águas Belas 43,1% (118°)


Quarta-feira (13/05/2020)
1. Palmeirina 51,9% (6° colocado no estado)
2. Caetés 49% (20°)
3. Águas Belas 47,8% (32°)
4. Brejão 47,5% (37°)
5. Terezinha 47,1% (43°)
6. Jucati 45,4% (65°)
7. Correntes 45,4% (66°)
8. São João 45,0% (75°)
9. Canhotinho 44,1% (96°)
10. Capoeiras 44,1% (97º)
Garanhuns 43,3% (119)


Terça-feira (12/05/2020)
1. Brejão 51% (13° colocado no estado)
2. Terezinha 50% (18°)
3. Capoeiras 49,4% (22°)
4. Angelim 48,3% (34°)
5. Palmeirina 45,6% (68°)
6. Águas Belas 45,4% (70°)
7. São João 44,8% (79°)
8. Garanhuns 44,3% (95°)
9. Caetés 44,1% (99°)
10. Correntes 43,6% (114°)



Segunda-feira (11/05/2020)
1. Brejão 46,6% (25° colocado no estado)
2. Terezinha 46,5% (26°)
3. Jucati 46,1% (29°)
4. Capoeiras 45,6% (35°)
5. Itaíba 45,3% (38°)
6. Jupi 44,3% (52°)
7. Iati 44,2% (54°)
8. Calçado 43,6% (58°)
9. Garanhuns 42,9% (72°)
10. Caetés 42% (98°)


Domingo (10/05/2020)
1. Iati 45,5% (33° colocado no estado)
2. Caetés 46,5% (35°)
3. Terezinha 46,4% (38°)
4. Itaíba 46,2% (39°)
5. Angelim 46,2% (41°)
6. Brejão 45,9% (43°)
7. Capoeiras 45,4% (48°)
8. Garanhuns 44,7% (58°)
9. Jupi 43,6% (80°)
10. Saloá 41,2% (123°)


Sábado (09/05/2020)
1. Brejão 43,4% (26° colocado no estado)
2. Caetés 42,5% (37°)
3. Paranatama 41,5% (44°)
4. Iati 39,5% (63°)
5. Capoeiras 39,3% (66°)
6. Itaíba 39,3% (67°)
7. Garanhuns 38,5% (83°)
8. São João 38,3% (85°)
9. Terezinha 37,7% (99°)
10. Angelim 37,4% (107°)


Sexta-feira (08/05/2020)
1. Capoeiras 43,5% (15° colocado no estado)
2. Correntes 40,6% (38°)
3. Itaíba 39,8% (50°)
4. São João 39,4% (53°)
5. Palmeirina 38,4% (71°)
6. Paranatama 38,1% (83°)
7. Águas Belas 38,0% (87°)
8. Saloá 37,9% (93°)
9. Garanhuns 37,6% (96°)
10. Brejão 37,6% (98°)


Quinta-feira (07/05/2020)
1. Brejão 54,4% (01° colocado no estado)
2. Capoeiras 45,% (46°)
3. Iati 44,8% (49°)
4. Caetés 44,3% (68°)
5. São João 44,2% (71°)
6. Terezinha 43,8% (75°)
7. Saloá 43,3% (83°)
8. Jucati 42,9% (94°)
9. Jupi 42,9% (95°)
10. Paranatama 42,0% (115°)
Garanhuns 41,8% (117°)


Quarta-feira (06/05/2020)
1. Terezinha 48,9% (09° colocado no estado)
2. Capoeiras 46,5% (23°)
3. Caetés 45,9% (35°)
4. Palmeirina 45,2% (47°)
5. Angelim 44,7% (56°)
6. Águas Belas 44,0% (70°)
7. Iati 44% (71°)
8. Correntes 43,2% (77°)
9. Lagoa do Ouro 42,8% (85°)
10. São João 42,7% (94°)
Garanhuns 41,1% (125°)


Terça-feira (05/05/2020)
1. Caetés 58,2% (24° colocado no estado)
2. Angelim 57,1% (29°)
3. Palmeirina 56,6% (32°)
4. Capoeiras 56,4% (34°)
5. São João 56,1% (37°)
6. Calçado 55,5% (42°)
7. Jupi 54,5% (58°)
8. Iati 54,0% (66°)
9. Garanhuns 52,5% (82°)
10. Saloá 51,7% (94°)

RÁDIO MÚSICA BRASIL MPB

Direitos do Autor

Copyright 2014 – RONALDO CESAR CARVALHO – Para a reprodução de artigos originais assinados pelo autor deste blog em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso,é exigida a exibição do link da postagem original ou do blog.