segunda-feira, 8 de outubro de 2018

As votações dos candidatos a Deputado Estadual em Garanhuns - ELEIÇÃO 2018

Sivaldo Albino foi de longe o mais votado para deputado estadual em Garanhuns
e ajudou a fazer João Campos também majoritário no município






1. SIVALDO ALBINO PSB 24,85% 14.682
2. AUDALIO DC6,16% 3.639
3. ÁLVARO PORTO PTB E6,11% 3.612
4. CLAUDIANO FILHO PP E5,59% 3.305
5. THIAGO PAES PSL 5,49% 3.244
6. CLAUDOMIRA DEM4,06% 2.398
7. PRISCILA KRAUSE DEM E3,36% 1.986
8. DAMASIO CARDOSO PATRI 2,81% 1.663
9. DORIEL BARROS PT E2,42% 1.431
10. PROFESSOR JAILTON PSOL 1,68% 995
11. PAULINHO TOMÉ PRP 1,51% 895
12. JOÃO PAULO COSTA AVA E1,37% 810
13. MARCANTONIO DOURADO FILHO PP1,29% 762
14. ZE MAURÍCIO PP 1,20% 708
15. WILLIAM BRÍGIDO PRB E1,16% 686
16. BETO ACCIOLY PP 1,14% 673
17. ISALTINO PSB E1,11% 654
18. ANTONIO BEZERRA PCdoB 1,08% 640
19. GENIVALDO PCdoB *
20. ROMARIO DIAS PSD 537
21. ROMERO PP E0,87% 514
22. JUNTAS PSOL E0,77% 454
23. ROMERO SALES FILHO PTB E0,66% 387
24. JOEL DA HARPA PP E0,64% 380
25. DELEGADA GLEIDE ANGELO PSB E0,64% 377
26. ADALTO SANTOS PSB E0,58% 342
27. MANOEL FERREIRA PSC E0,58% 340
28. ERIBERTO MEDEIROS PP E0,55% 324
29. ALUISIO SILVA PRB 0,52% 306
30. PASTOR CLEITON COLLINS PP E0,51% 299
31. JEU PPS0,45% 266
32. ANA CALLOU PSB 0,45% 263
33. TERESA LEITÃO PT E0,43% 252
34. WANDERSON FLORÊNCIO PSC E 251
35. AGLAILSON VICTOR PSB E0,35% 209
36. CLOVIS PAIVA PP E0,28% 163
37. KARLA FALCÃO PPS 0,27% 161
38. JOAO DA COSTA PT 0,25% 148
39. ZÉ QUEIROZ PDT E0,22% 131
40. JOSENEUDA PCdoB0,22% 129
41. DELEGADO LESSA PP E0,20% 120
42. PROFESSOR PAULO DUTRA PSB0,20% 119
43. CLARISSA TÉRCIO PSC E0,20% 116
44. LIANA CIRNE PT 0,19% 111
45. ANDREA MENDONÇA DEM 0,18% 105
46. ROGÉRIO LEÃO PR E0,16% 94
47. RODRIGO NOVAES PSD E0,16% 94
48. EVERALDO CABRAL PP 93 
49. ÁUREO CISNEIROS PSOL 91
50. GALEGUINHO DAS ENCOMENDAS PP 79

Para conferir a lista completa

RÁDIO MÚSICA BRASIL MPB

Direitos do Autor

Copyright 2014 – RONALDO CESAR CARVALHO – Para a reprodução de artigos originais assinados pelo autor deste blog em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso,é exigida a exibição do link da postagem original ou do blog.